
| TOTAL Back 6,028Y Regular 5,659Y Par 72 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | Hdp | Back(Y) | Regular(Y) | Par | Hole | Hdp | Back(Y) | Regular(Y) | Par | |
| 1 | 4 | 526 | 502 | 5 | 10 | 15 | 407 | 395 | 5 | |
| 2 | 16 | 346 | 340 | 4 | 11 | 17 | 158 | 140 | 3 | |
| 3 | 18 | 285 | 274 | 4 | 12 | 1 | 429 | 386 | 4 | |
| 4 | 14 | 152 | 149 | 3 | 13 | 5 | 174 | 144 | 3 | |
| 5 | 6 | 381 | 337 | 4 | 14 | 3 | 455 | 417 | 5 | |
| 6 | 2 | 472 | 449 | 5 | 15 | 13 | 368 | 351 | 4 | |
| 7 | 12 | 300 | 283 | 4 | 16 | 7 | 343 | 328 | 4 | |
| 8 | 10 | 179 | 157 | 3 | 17 | 11 | 353 | 323 | 4 | |
| 9 | 8 | 384 | 372 | 4 | 18 | 9 | 316 | 312 | 4 | |
| OUT | 3,025 | 2,863 | 36 | IN | 3,003 | 2,796 | 36 | |||
※ご覧になりたいホールNo又はA,Bボタンをクリックして下さい。
Copyright(C) 2005 Kyotokokusai-cc.All Rights Reserved